npower Championship 2011/2012
Historical league standings at 21st April 2012
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Reading | 45 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 13 | 3 | 6 | 33 | 21 | 27 | 8 | 10 | 69 | 39 | 89 | 30 |
| 2 | Southampton | 45 | 15 | 4 | 3 | 45 | 18 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 25 | 10 | 10 | 81 | 46 | 85 | 35 |
| 3 | West Ham United | 44 | 10 | 8 | 4 | 39 | 25 | 12 | 6 | 4 | 38 | 21 | 22 | 14 | 8 | 77 | 46 | 80 | 31 |
| 4 | Blackpool | 45 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 7 | 7 | 8 | 35 | 36 | 20 | 14 | 11 | 77 | 57 | 74 | 20 |
| 5 | Birmingham City | 45 | 12 | 9 | 1 | 35 | 14 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 19 | 16 | 10 | 76 | 51 | 73 | 25 |
| 6 | Cardiff City | 45 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 7 | 11 | 4 | 27 | 23 | 18 | 18 | 9 | 64 | 52 | 72 | 12 |
| 7 | Middlesbrough | 45 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 10 | 6 | 6 | 29 | 28 | 18 | 16 | 11 | 51 | 49 | 70 | 2 |
| 8 | Hull City | 45 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 20 | 19 | 11 | 15 | 46 | 42 | 68 | 4 |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 45 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 6 | 6 | 10 | 16 | 31 | 17 | 14 | 14 | 52 | 52 | 65 | 0 |
| 10 | Leicester City | 44 | 11 | 6 | 5 | 35 | 20 | 6 | 6 | 10 | 28 | 32 | 17 | 12 | 15 | 63 | 52 | 63 | 11 |
| 11 | Derby County | 45 | 11 | 3 | 8 | 27 | 22 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | 18 | 9 | 18 | 49 | 57 | 63 | -8 |
| 12 | Burnley | 45 | 7 | 8 | 7 | 32 | 26 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | 17 | 10 | 18 | 60 | 57 | 61 | 3 |
| 13 | Leeds United | 45 | 9 | 3 | 10 | 33 | 39 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 17 | 10 | 18 | 64 | 66 | 61 | -2 |
| 14 | Watford | 45 | 9 | 6 | 7 | 30 | 32 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 15 | 16 | 14 | 54 | 63 | 61 | -9 |
| 15 | Ipswich Town | 45 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 5 | 7 | 10 | 27 | 43 | 16 | 10 | 19 | 66 | 75 | 58 | -9 |
| 16 | Millwall | 45 | 7 | 6 | 9 | 25 | 28 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 15 | 11 | 19 | 53 | 55 | 56 | -2 |
| 17 | Crystal Palace | 45 | 7 | 11 | 4 | 21 | 17 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 13 | 17 | 15 | 45 | 49 | 56 | -4 |
| 18 | Peterborough United | 45 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 | 7 | 12 | 25 | 38 | 13 | 10 | 22 | 66 | 76 | 49 | -10 |
| 19 | Bristol City | 45 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 5 | 6 | 11 | 17 | 35 | 12 | 12 | 21 | 43 | 67 | 48 | -24 |
| 20 | Nottingham Forest | 45 | 5 | 5 | 12 | 19 | 32 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | 13 | 8 | 24 | 46 | 63 | 47 | -17 |
| 21 | Barnsley | 45 | 9 | 3 | 10 | 31 | 37 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 13 | 8 | 24 | 49 | 74 | 47 | -25 |
| 22 | Portsmouth * | 45 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 3 | 6 | 13 | 20 | 33 | 13 | 11 | 21 | 50 | 57 | 40 | -7 |
| 23 | Coventry City | 45 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 1 | 6 | 15 | 13 | 35 | 9 | 13 | 23 | 41 | 61 | 40 | -20 |
| 24 | Doncaster Rovers | 45 | 4 | 8 | 10 | 20 | 32 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | 8 | 12 | 25 | 41 | 77 | 36 | -36 |
| Points adjustments | ||
| 17/02/2012 | Portsmouth | Deducted ten points for entering administration. |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



