Barclaycard Premiership 2003/2004
Historical league standings at 17th January 2004
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 22 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 8 | 0 | 3 | 16 | 8 | 16 | 2 | 4 | 40 | 15 | 50 | 25 |
| 2 | Arsenal | 21 | 8 | 2 | 0 | 20 | 7 | 6 | 5 | 0 | 20 | 7 | 14 | 7 | 0 | 40 | 14 | 49 | 26 |
| 3 | Chelsea | 21 | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 14 | 3 | 4 | 40 | 17 | 45 | 23 |
| 4 | Charlton Athletic | 22 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 | 23 | 37 | 8 |
| 5 | Liverpool | 21 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 9 | 5 | 7 | 31 | 23 | 32 | 8 |
| 6 | Fulham | 21 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 9 | 4 | 8 | 33 | 29 | 31 | 4 |
| 7 | Newcastle United | 21 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 | 30 | 5 |
| 8 | Southampton | 22 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 21 | 18 | 30 | 3 |
| 9 | Birmingham City | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 19 | 25 | 29 | -6 |
| 10 | Bolton Wanderers | 22 | 3 | 6 | 2 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 7 | 8 | 7 | 26 | 33 | 29 | -7 |
| 11 | Aston Villa | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 7 | 6 | 8 | 21 | 25 | 27 | -4 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 22 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 8 | 3 | 11 | 26 | 31 | 27 | -5 |
| 13 | Middlesbrough | 21 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | 25 | -6 |
| 14 | Everton | 22 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | 6 | 6 | 10 | 25 | 29 | 24 | -4 |
| 15 | Manchester City | 22 | 2 | 6 | 3 | 17 | 15 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 5 | 8 | 9 | 31 | 33 | 23 | -2 |
| 16 | Blackburn Rovers | 22 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 6 | 5 | 11 | 32 | 36 | 23 | -4 |
| 17 | Portsmouth | 22 | 6 | 0 | 4 | 22 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 21 | 6 | 4 | 12 | 25 | 33 | 22 | -8 |
| 18 | Leicester City | 22 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 8 | 10 | 31 | 38 | 20 | -7 |
| 19 | Wolverhampton W'drs. | 21 | 4 | 4 | 2 | 13 | 17 | 0 | 2 | 9 | 6 | 26 | 4 | 6 | 11 | 19 | 43 | 18 | -24 |
| 20 | Leeds United | 22 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | 17 | -25 |



