F.A. Carling Premiership 1995/1996
Historical league standings at 16th December 1995
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Newcastle United | 18 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 13 | 3 | 2 | 37 | 15 | 42 | 22 |
| 2 | Manchester United | 17 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 10 | 5 | 2 | 35 | 17 | 35 | 18 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | 24 | 17 | 33 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 32 | 11 |
| 5 | Arsenal | 18 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 | 12 | 31 | 11 |
| 6 | Middlesbrough | 18 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 19 | 12 | 30 | 7 |
| 7 | Liverpool | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 29 | 15 | 28 | 14 |
| 8 | Nottingham Forest | 16 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 9 | 1 | 26 | 23 | 27 | 3 |
| 9 | Leeds United | 17 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | 25 | -1 |
| 10 | Chelsea | 18 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 17 | 19 | 25 | -2 |
| 11 | Blackburn Rovers | 18 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | 7 | 3 | 8 | 28 | 24 | 24 | 4 |
| 12 | Everton | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 23 | 2 |
| 13 | West Ham United | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 5 | 7 | 19 | 24 | 23 | -5 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 18 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 26 | 27 | 21 | -1 |
| 15 | Southampton | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 9 | 17 | 28 | 17 | -11 |
| 16 | Queens Park Rangers | 18 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 | 15 | -12 |
| 17 | Manchester City | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 4 | 3 | 10 | 9 | 26 | 15 | -17 |
| 18 | Wimbledon | 18 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 3 | 5 | 10 | 23 | 38 | 14 | -15 |
| 19 | Coventry City | 18 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 0 | 3 | 6 | 10 | 24 | 2 | 6 | 10 | 23 | 40 | 12 | -17 |
| 20 | Bolton Wanderers | 18 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22 | 2 | 3 | 13 | 16 | 34 | 9 | -18 |
