Endsleigh League Division One 1994/1995
Historical league standings at 17th September 1994
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GS |
| 1 | Wolverhampton W'drs. | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 | 14 |
| 2 | Middlesbrough | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 | 12 |
| 3 | Reading | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | Swindon Town | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 14 | 8 |
| 5 | Tranmere Rovers | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 6 | Stoke City | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 7 | Port Vale | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 8 | Charlton Athletic | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 12 | 13 |
| 9 | Sunderland | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 | 12 | 9 |
| 10 | Bolton Wanderers | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 11 | 13 |
| 11 | Derby County | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| 12 | Grimsby Town | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 10 | 14 |
| 13 | Portsmouth | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 14 | Oldham Athletic | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 |
| 15 | Millwall | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 9 | 13 |
| 16 | Luton Town | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | 10 |
| 17 | Bristol City | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 18 | Barnsley | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 19 | Watford | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 20 | Sheffield United | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 21 | Burnley | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 |
| 22 | Southend United | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 7 | 8 |
| 23 | Notts. County | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 24 | West Bromwich Albion | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 |



