F.A. Carling Premier League 1992/1993
Historical league standings at 3rd March 1993
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 31 | 11 | 3 | 2 | 31 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 48 | 31 | 59 | 17 |
| 2 | Manchester United | 30 | 11 | 3 | 2 | 30 | 11 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 16 | 9 | 5 | 47 | 23 | 57 | 24 |
| 3 | Norwich City | 30 | 9 | 6 | 1 | 23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 29 | 15 | 8 | 7 | 43 | 43 | 53 | 0 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 30 | 7 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 40 | 34 | 46 | 6 |
| 5 | Coventry City | 31 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | 6 | 7 | 3 | 22 | 22 | 12 | 10 | 9 | 45 | 40 | 46 | 5 |
| 6 | Blackburn Rovers | 30 | 9 | 2 | 4 | 27 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 12 | 9 | 9 | 43 | 32 | 45 | 11 |
| 7 | Queens Park Rangers | 30 | 7 | 5 | 3 | 28 | 21 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 41 | 36 | 44 | 5 |
| 8 | Ipswich Town | 31 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | 10 | 14 | 7 | 37 | 34 | 44 | 3 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 31 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 4 | 4 | 7 | 13 | 28 | 12 | 8 | 11 | 39 | 47 | 44 | -8 |
| 10 | Manchester City | 30 | 5 | 4 | 5 | 21 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 43 | 9 |
| 11 | Arsenal | 30 | 6 | 4 | 5 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 15 | 11 | 7 | 12 | 27 | 27 | 40 | 0 |
| 12 | Chelsea | 31 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | 10 | 10 | 11 | 33 | 38 | 40 | -5 |
| 13 | Southampton | 31 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 | 10 | 9 | 12 | 38 | 39 | 39 | -1 |
| 14 | Leeds United | 31 | 10 | 5 | 1 | 32 | 13 | 0 | 4 | 11 | 9 | 32 | 10 | 9 | 12 | 41 | 45 | 39 | -4 |
| 15 | Liverpool | 29 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | 9 | 9 | 11 | 39 | 40 | 36 | -1 |
| 16 | Wimbledon | 30 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 9 | 9 | 12 | 35 | 37 | 36 | -2 |
| 17 | Everton | 31 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | 5 | 1 | 9 | 18 | 22 | 10 | 6 | 15 | 35 | 42 | 36 | -7 |
| 18 | Crystal Palace | 31 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 4 | 5 | 7 | 20 | 29 | 8 | 11 | 12 | 37 | 47 | 35 | -10 |
| 19 | Sheffield United | 31 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 41 | 34 | -4 |
| 20 | Middlesbrough | 31 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 2 | 5 | 9 | 16 | 35 | 8 | 9 | 14 | 38 | 52 | 33 | -14 |
| 21 | Nottingham Forest | 30 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | 8 | 8 | 14 | 30 | 39 | 32 | -9 |
| 22 | Oldham Athletic | 30 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 1 | 4 | 11 | 15 | 36 | 7 | 7 | 16 | 40 | 55 | 28 | -15 |
