Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Second Division 1990/1991

Historical league standings at 3rd November 1990

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Oldham Athletic 15 6 2 0 17 6 4 3 0 11 7 10 5 0 28 13 35 15
2 West Ham United 15 6 2 0 18 5 3 4 0 7 4 9 6 0 25 9 33 16
3 Sheffield Wednesday 14 3 4 0 16 7 5 1 1 15 7 8 5 1 31 14 29 17
4 Millwall 14 4 2 1 19 10 3 2 2 6 5 7 4 3 25 15 25 10
5 Middlesbrough 14 4 1 2 11 4 3 2 2 12 8 7 3 4 23 12 24 11
6 Wolverhampton W'drs. 15 4 1 2 16 8 2 5 1 8 7 6 6 3 24 15 24 9
7 Barnsley 14 4 2 1 17 6 2 2 3 8 11 6 4 4 25 17 22 8
8 Notts. County 15 3 2 3 13 12 3 1 3 8 7 6 3 6 21 19 21 2
9 Brighton & Hove Albion 14 3 2 2 15 17 3 1 3 9 11 6 3 5 24 28 21 -4
10 Ipswich Town 15 4 1 2 11 9 2 2 4 7 14 6 3 6 18 23 21 -5
11 Bristol City 13 4 2 1 14 9 2 0 4 6 13 6 2 5 20 22 20 -2
12 Plymouth Argyle 15 3 5 0 12 5 1 2 4 4 12 4 7 4 16 17 19 -1
13 Portsmouth 15 3 3 1 12 9 2 1 5 9 14 5 4 6 21 23 19 -2
14 West Bromwich Albion 13 2 3 1 8 6 2 3 2 9 11 4 6 3 17 17 18 0
15 Port Vale 15 3 1 4 11 10 2 2 3 12 16 5 3 7 23 26 18 -3
16 Newcastle United 14 2 3 2 8 8 2 2 3 6 7 4 5 5 14 15 17 -1
17 Blackburn Rovers 15 3 1 4 9 9 2 1 4 11 14 5 2 8 20 23 17 -3
18 Swindon Town 15 2 1 5 4 9 2 3 2 15 17 4 4 7 19 26 16 -7
19 Bristol Rovers 13 2 1 3 6 7 2 1 4 11 13 4 2 7 17 20 14 -3
20 Hull City 15 2 3 2 11 11 1 2 5 10 25 3 5 7 21 36 14 -15
21 Leicester City 15 3 1 3 14 13 1 1 6 6 22 4 2 9 20 35 14 -15
22 Oxford United 14 2 3 2 14 12 0 2 5 4 15 2 5 7 18 27 11 -9
23 Charlton Athletic 15 1 1 5 5 9 1 3 4 11 15 2 4 9 16 24 10 -8
24 Watford 14 0 1 6 3 12 2 2 3 8 9 2 3 9 11 21 9 -10
Sign up now to receive our FREE BORO MAD Newsletter