Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Barclays Second Division 1990/1991

Historical league standings at 20th March 1991

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Oldham Athletic 34 14 3 1 46 16 6 6 4 21 22 20 9 5 67 38 69 29
2 West Ham United 34 12 5 1 33 13 7 6 3 14 10 19 11 4 47 23 68 24
3 Sheffield Wednesday 33 6 9 0 28 16 10 5 3 32 18 16 14 3 60 34 62 26
4 Middlesbrough 35 8 3 6 24 13 8 5 5 30 22 16 8 11 54 35 56 19
5 Brighton & Hove Albion 34 10 3 4 33 24 6 3 8 19 30 16 6 12 52 54 54 -2
6 Millwall 35 8 6 4 34 21 6 5 6 17 17 14 11 10 51 38 53 13
7 Bristol City 35 12 3 3 37 20 4 2 11 16 30 16 5 14 53 50 53 3
8 Notts. County 33 8 4 4 28 24 6 6 5 23 20 14 10 9 51 44 52 7
9 Barnsley 32 9 5 2 31 12 4 5 7 18 20 13 10 9 49 32 49 17
10 Wolverhampton W'drs. 35 9 4 5 36 28 2 11 4 14 18 11 15 9 50 46 48 4
11 Bristol Rovers 36 9 5 4 24 16 3 6 9 22 30 12 11 13 46 46 47 0
12 Charlton Athletic 35 6 4 7 21 21 5 8 5 24 25 11 12 12 45 46 45 -1
13 Newcastle United 33 6 8 3 15 12 5 4 7 19 24 11 12 10 34 36 45 -2
14 Ipswich Town 33 6 6 4 20 19 4 7 6 22 30 10 13 10 42 49 43 -7
15 Oxford United 35 7 7 3 35 27 2 8 8 20 33 9 15 11 55 60 42 -5
16 Port Vale 35 9 2 7 28 20 2 6 9 17 32 11 8 16 45 52 41 -7
17 Plymouth Argyle 35 7 9 2 25 14 2 5 10 17 38 9 14 12 42 52 41 -10
18 Swindon Town 35 6 6 5 19 17 3 7 8 27 32 9 13 13 46 49 40 -3
19 Blackburn Rovers 35 5 4 9 17 23 5 3 9 20 26 10 7 18 37 49 37 -12
20 Portsmouth 36 6 6 5 24 23 3 4 12 18 36 9 10 17 42 59 37 -17
21 Leicester City 35 9 3 6 34 30 1 3 13 12 39 10 6 19 46 69 36 -23
22 West Bromwich Albion 35 5 8 4 19 15 3 3 12 21 33 8 11 16 40 48 35 -8
23 Hull City 35 5 7 5 30 26 3 3 12 18 47 8 10 17 48 73 34 -25
24 Watford 35 2 7 9 15 26 3 6 8 15 24 5 13 17 30 50 28 -20
Sign up now to receive our FREE BORO MAD Newsletter