Barclays First Division 1989/1990
Historical league standings at 24th March 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Aston Villa | 31 | 11 | 2 | 2 | 30 | 15 | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | 18 | 5 | 8 | 47 | 28 | 59 | 19 |
| 2 | Liverpool | 29 | 8 | 4 | 1 | 24 | 8 | 8 | 4 | 4 | 29 | 20 | 16 | 8 | 5 | 53 | 28 | 56 | 25 |
| 3 | Arsenal | 30 | 11 | 2 | 1 | 32 | 8 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 | 15 | 5 | 10 | 45 | 30 | 50 | 15 |
| 4 | Everton | 30 | 11 | 2 | 2 | 30 | 12 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | 14 | 6 | 10 | 44 | 36 | 48 | 8 |
| 5 | Chelsea | 31 | 5 | 6 | 4 | 24 | 22 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | 12 | 11 | 8 | 47 | 42 | 47 | 5 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 31 | 9 | 1 | 6 | 28 | 20 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | 13 | 6 | 12 | 44 | 39 | 45 | 5 |
| 7 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 12 | 8 | 10 | 42 | 35 | 44 | 7 |
| 8 | Coventry City | 31 | 10 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 4 | 8 | 13 | 25 | 13 | 5 | 13 | 34 | 43 | 44 | -9 |
| 9 | Southampton | 30 | 7 | 5 | 3 | 32 | 23 | 4 | 5 | 6 | 26 | 29 | 11 | 10 | 9 | 58 | 52 | 43 | 6 |
| 10 | Queens Park Rangers | 29 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | 11 | 10 | 8 | 36 | 31 | 43 | 5 |
| 11 | Norwich City | 31 | 5 | 9 | 1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 10 | 11 | 10 | 32 | 35 | 41 | -3 |
| 12 | Wimbledon | 29 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | 5 | 7 | 2 | 18 | 12 | 9 | 13 | 7 | 38 | 33 | 40 | 5 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 32 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | 2 | 4 | 10 | 11 | 30 | 10 | 10 | 12 | 30 | 39 | 40 | -9 |
| 14 | Derby County | 30 | 8 | 1 | 7 | 25 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | 11 | 6 | 13 | 36 | 30 | 39 | 6 |
| 15 | Crystal Palace | 30 | 7 | 5 | 4 | 22 | 20 | 3 | 2 | 9 | 12 | 36 | 10 | 7 | 13 | 34 | 56 | 37 | -22 |
| 16 | Manchester United | 31 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 9 | 8 | 14 | 37 | 40 | 35 | -3 |
| 17 | Luton Town | 31 | 6 | 7 | 3 | 19 | 16 | 1 | 5 | 9 | 16 | 31 | 7 | 12 | 12 | 35 | 47 | 33 | -12 |
| 18 | Manchester City | 30 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 0 | 6 | 8 | 8 | 26 | 7 | 10 | 13 | 31 | 45 | 31 | -14 |
| 19 | Charlton Athletic | 31 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | 3 | 3 | 10 | 11 | 26 | 6 | 9 | 16 | 26 | 43 | 27 | -17 |
| 20 | Millwall | 31 | 4 | 5 | 6 | 20 | 18 | 1 | 5 | 10 | 16 | 35 | 5 | 10 | 16 | 36 | 53 | 25 | -17 |



