English First Division 1978/1979
Historical league standings at 2nd December 1978
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 18 | 8 | 1 | 0 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 13 | 3 | 2 | 42 | 8 | 29 | 34 |
| 2 | Everton | 17 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | 10 | 27 | 14 |
| 3 | West Bromwich Albion | 16 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 23 | 17 |
| 4 | Nottingham Forest | 16 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 7 | 9 | 0 | 19 | 9 | 23 | 10 |
| 5 | Arsenal | 17 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 28 | 17 | 22 | 11 |
| 6 | Coventry City | 17 | 5 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 4 | 24 | 23 | 20 | 1 |
| 7 | Manchester United | 17 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 19 | 7 | 6 | 4 | 24 | 27 | 20 | -3 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | 7 | 6 | 4 | 21 | 26 | 20 | -5 |
| 9 | Leeds United | 18 | 5 | 0 | 4 | 20 | 10 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 7 | 5 | 6 | 33 | 24 | 19 | 9 |
| 10 | Aston Villa | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 | 22 | 16 | 18 | 6 |
| 11 | Bristol City | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 18 | 0 |
| 12 | Derby County | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | 17 | -10 |
| 13 | Manchester City | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 16 | 4 |
| 14 | Norwich City | 16 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 0 | 4 | 3 | 11 | 17 | 4 | 7 | 5 | 28 | 28 | 15 | 0 |
| 15 | Southampton | 18 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 4 | 7 | 7 | 19 | 27 | 15 | -8 |
| 16 | Ipswich Town | 18 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27 | 14 | -7 |
| 17 | Middlesbrough | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 5 | 3 | 9 | 21 | 23 | 13 | -2 |
| 18 | Queens Park Rangers | 17 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 8 | 13 | 22 | 12 | -9 |
| 19 | Bolton Wanderers | 18 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 4 | 4 | 10 | 22 | 36 | 12 | -14 |
| 20 | Wolverhampton W'drs. | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 19 | 4 | 1 | 12 | 13 | 32 | 9 | -19 |
| 21 | Birmingham City | 18 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | 2 | 4 | 12 | 17 | 30 | 8 | -13 |
| 22 | Chelsea | 17 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 19 | 35 | 8 | -16 |



