Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English First Division 1978/1979

Historical league standings at 17th March 1979

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Liverpool 28 12 2 0 36 4 7 4 3 23 7 19 6 3 59 11 44 48
2 Everton 31 10 5 1 25 10 5 7 3 18 17 15 12 4 43 27 42 16
3 West Bromwich Albion 26 7 3 2 25 10 9 3 2 28 15 16 6 4 53 25 38 28
4 Arsenal 30 9 5 2 28 13 6 3 5 19 14 15 8 7 47 27 38 20
5 Leeds United 30 7 3 4 28 15 7 7 2 26 20 14 10 6 54 35 38 19
6 Nottingham Forest 26 6 6 0 15 7 5 7 2 16 11 11 13 2 31 18 35 13
7 Manchester United 27 6 4 4 19 19 6 3 4 21 24 12 7 8 40 43 31 -3
8 Coventry City 31 7 6 3 26 23 3 5 7 11 26 10 11 10 37 49 31 -12
9 Ipswich Town 30 7 4 6 25 18 5 2 6 14 18 12 6 12 39 36 30 3
10 Norwich City 31 6 8 2 22 13 0 10 5 19 32 6 18 7 41 45 30 -4
11 Tottenham Hotspur 29 6 4 5 14 20 4 6 4 17 23 10 10 9 31 43 30 -12
12 Aston Villa 26 4 6 2 16 12 5 5 4 16 11 9 11 6 32 23 29 9
13 Southampton 28 8 5 2 26 12 2 4 7 8 20 10 9 9 34 32 29 2
14 Bristol City 32 7 5 4 26 17 3 4 9 10 23 10 9 13 36 40 29 -4
15 Manchester City 28 4 4 6 20 22 4 6 4 20 14 8 10 10 40 36 26 4
16 Middlesbrough 30 6 3 5 24 16 3 4 9 18 25 9 7 14 42 41 25 1
17 Derby County 29 6 4 5 19 19 2 2 10 11 32 8 6 15 30 51 22 -21
18 Bolton Wanderers 27 6 3 3 21 14 1 4 10 13 35 7 7 13 34 49 21 -15
19 Queens Park Rangers 30 3 7 6 16 23 2 3 9 13 23 5 10 15 29 46 20 -17
20 Wolverhampton W'drs. 28 6 2 6 15 21 2 2 10 11 28 8 4 16 26 49 20 -23
21 Chelsea 30 2 3 9 14 29 2 4 10 16 33 4 7 19 30 62 15 -32
22 Birmingham City 29 4 4 6 18 18 0 1 14 7 27 4 5 20 25 45 13 -20
Sign up now to receive our FREE BORO MAD Newsletter