English First Division 1948/1949
Historical league standings at 11th September 1948
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Portsmouth | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13 | 5.67 |
| 2 | Derby County | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 10 | 1.63 |
| 3 | Birmingham City | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2.50 |
| 4 | Wolverhampton W'drs. | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 9 | 1.78 |
| 5 | Charlton Athletic | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1.30 |
| 6 | Sunderland | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 | 1.15 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 17 | 15 | 9 | 1.13 |
| 8 | Manchester City | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1.29 |
| 9 | Chelsea | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1.56 |
| 10 | Arsenal | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1.50 |
| 11 | Manchester United | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 1.40 |
| 12 | Liverpool | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1.38 |
| 13 | Bolton Wanderers | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 0.85 |
| 14 | Blackpool | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 6 | 0.73 |
| 15 | Middlesbrough | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.70 |
| 16 | Preston North End | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 5 | 1.23 |
| 17 | Sheffield United | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 5 | 0.73 |
| 18 | Stoke City | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0.60 |
| 19 | Huddersfield Town | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 5 | 0.50 |
| 20 | Burnley | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0.36 |
| 21 | Aston Villa | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 | 0.47 |
| 22 | Everton | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 25 | 3 | 0.20 |



