English First Division 1935/1936
Historical league standings at 14th December 1935
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 19 | 8 | 0 | 0 | 35 | 9 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 13 | 2 | 4 | 58 | 29 | 28 | 2.00 |
| 2 | Derby County | 19 | 9 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 25 | 1.87 |
| 3 | Huddersfield Town | 19 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 | 10 | 5 | 4 | 28 | 23 | 25 | 1.22 |
| 4 | Arsenal | 19 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3 | 4 | 3 | 17 | 9 | 9 | 6 | 4 | 44 | 18 | 24 | 2.44 |
| 5 | Birmingham | 19 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 8 | 5 | 6 | 29 | 29 | 21 | 1.00 |
| 6 | Liverpool | 19 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 28 | 20 | 1.32 |
| 7 | Manchester City | 18 | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | 9 | 2 | 7 | 34 | 28 | 20 | 1.21 |
| 8 | Leeds United | 19 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 8 | 5 | 30 | 28 | 20 | 1.07 |
| 9 | Stoke City | 19 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 29 | 20 | 1.03 |
| 10 | Middlesbrough | 19 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 2 | 0 | 6 | 17 | 15 | 8 | 3 | 8 | 46 | 30 | 19 | 1.53 |
| 11 | Bolton Wanderers | 18 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 25 | 7 | 5 | 6 | 29 | 34 | 19 | 0.85 |
| 12 | Wolverhampton W'drs. | 19 | 8 | 1 | 1 | 35 | 14 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 8 | 2 | 9 | 41 | 38 | 18 | 1.08 |
| 13 | Preston North End | 19 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 20 | 7 | 3 | 9 | 26 | 29 | 17 | 0.90 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 19 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 6 | 5 | 8 | 31 | 39 | 17 | 0.79 |
| 15 | Chelsea | 18 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | 7 | 3 | 8 | 26 | 35 | 17 | 0.74 |
| 16 | West Bromwich Albion | 19 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 26 | 7 | 2 | 10 | 35 | 36 | 16 | 0.97 |
| 17 | Portsmouth | 17 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | 16 | 0.79 |
| 18 | Blackburn Rovers | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 37 | 7 | 2 | 9 | 29 | 46 | 16 | 0.63 |
| 19 | Grimsby Town | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | 7 | 0 | 11 | 27 | 38 | 14 | 0.71 |
| 20 | Everton | 19 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | 4 | 10 | 29 | 42 | 14 | 0.69 |
| 21 | Brentford | 18 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 35 | 12 | 0.71 |
| 22 | Aston Villa | 19 | 2 | 2 | 7 | 20 | 38 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 4 | 4 | 11 | 32 | 59 | 12 | 0.54 |



