English First Division 1935/1936
Historical league standings at 10th April 1936
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sunderland | 37 | 16 | 2 | 2 | 67 | 30 | 7 | 4 | 6 | 30 | 30 | 23 | 6 | 8 | 97 | 60 | 52 | 1.62 |
| 2 | Derby County | 37 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | 5 | 7 | 7 | 17 | 19 | 16 | 11 | 10 | 53 | 40 | 43 | 1.33 |
| 3 | Huddersfield Town | 37 | 10 | 5 | 2 | 28 | 13 | 6 | 5 | 9 | 24 | 37 | 16 | 10 | 11 | 52 | 50 | 42 | 1.04 |
| 4 | Stoke City | 37 | 11 | 3 | 4 | 32 | 20 | 7 | 2 | 10 | 21 | 32 | 18 | 5 | 14 | 53 | 52 | 41 | 1.02 |
| 5 | Arsenal | 36 | 8 | 7 | 3 | 40 | 19 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | 14 | 12 | 10 | 71 | 40 | 40 | 1.78 |
| 6 | Brentford | 37 | 8 | 4 | 5 | 33 | 22 | 6 | 6 | 8 | 33 | 35 | 14 | 10 | 13 | 66 | 57 | 38 | 1.16 |
| 7 | Preston North End | 36 | 12 | 3 | 3 | 35 | 17 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | 15 | 8 | 13 | 54 | 49 | 38 | 1.10 |
| 8 | Manchester City | 37 | 12 | 2 | 6 | 42 | 16 | 4 | 3 | 10 | 19 | 36 | 16 | 5 | 16 | 61 | 52 | 37 | 1.17 |
| 9 | Birmingham | 36 | 8 | 6 | 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | 13 | 11 | 12 | 50 | 47 | 37 | 1.06 |
| 10 | Bolton Wanderers | 37 | 9 | 4 | 6 | 37 | 25 | 3 | 8 | 7 | 23 | 44 | 12 | 12 | 13 | 60 | 69 | 36 | 0.87 |
| 11 | Middlesbrough | 36 | 11 | 4 | 3 | 49 | 21 | 3 | 3 | 12 | 28 | 42 | 14 | 7 | 15 | 77 | 63 | 35 | 1.22 |
| 12 | Leeds United | 36 | 9 | 4 | 5 | 34 | 21 | 4 | 5 | 9 | 22 | 32 | 13 | 9 | 14 | 56 | 53 | 35 | 1.06 |
| 13 | Grimsby Town | 37 | 11 | 4 | 4 | 37 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 46 | 15 | 5 | 17 | 56 | 64 | 35 | 0.88 |
| 14 | Portsmouth | 36 | 11 | 4 | 3 | 32 | 19 | 3 | 3 | 12 | 13 | 40 | 14 | 7 | 15 | 45 | 59 | 35 | 0.76 |
| 15 | Liverpool | 37 | 10 | 3 | 6 | 39 | 22 | 2 | 7 | 9 | 15 | 36 | 12 | 10 | 15 | 54 | 58 | 34 | 0.93 |
| 16 | Chelsea | 35 | 8 | 7 | 3 | 28 | 24 | 4 | 3 | 10 | 21 | 38 | 12 | 10 | 13 | 49 | 62 | 34 | 0.79 |
| 17 | Everton | 37 | 9 | 5 | 4 | 47 | 25 | 1 | 8 | 10 | 26 | 51 | 10 | 13 | 14 | 73 | 76 | 33 | 0.96 |
| 18 | Wolverhampton W'drs. | 36 | 11 | 4 | 1 | 45 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 46 | 13 | 7 | 16 | 62 | 66 | 33 | 0.94 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 35 | 9 | 5 | 4 | 35 | 23 | 3 | 4 | 10 | 24 | 44 | 12 | 9 | 14 | 59 | 67 | 33 | 0.88 |
| 20 | Aston Villa | 38 | 7 | 5 | 7 | 43 | 50 | 6 | 2 | 11 | 32 | 51 | 13 | 7 | 18 | 75 | 101 | 33 | 0.74 |
| 21 | West Bromwich Albion | 37 | 11 | 2 | 6 | 51 | 29 | 3 | 2 | 13 | 27 | 49 | 14 | 4 | 19 | 78 | 78 | 32 | 1.00 |
| 22 | Blackburn Rovers | 37 | 9 | 6 | 5 | 29 | 23 | 1 | 2 | 14 | 17 | 61 | 10 | 8 | 19 | 46 | 84 | 28 | 0.55 |



